Наша компания предлагает:
- Печать полиграфии
- Дизайн полиграфии
- Разработка макетов
- Разработка фирменного стиля для полиграфии.
Печать полиграфии в Санкт-Петербурге.
К полиграфии относится все разнообразие печатной продукции. Листовки, каталоги, визитки, плакаты, все это относится к данной сфере рекламы. Благодаря этим вещам вы задаете тон продвижению своего бизнеса. Например, для того, чтобы быть уверенным, что после первой встречи вас обязательно запомнят, вы можете дать клиенту свою визитную карточку, на которой будут все необходимые контакты. Так же необходима красивая подача. Поэтому визитные карточки и другую рекламную продукцию необходимо выполнять в едином стилистическом образе. Печать полиграфии требует качественного подхода к организации и дизайну.
Визитные карты | Картон 300 г/м2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат, мм / тираж, шт. | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 789.1 | 891.8 | 1021.8 | 1210.3 | 1695.2 | 2615.6 | 3196.7 | 4221.1 | 4867.2 | 6158.1 | 7451.6 | 13522.6 |
Визитная карточка | 4+0 | 536.9 | 629.2 | 794.3 | 968.5 | 1453.4 | 2180.1 | 2663.7 | 3541.2 | 4026.1 | 4993.3 | 5961.8 | 11107.2 |
1 биговка** | 655.2 | 728 | 728 | 904.8 | 1809.6 | 2714.4 | 2884.7 | 3053.7 | 3664.7 | 4434.3 | 5902 | 9557.6 | |
Сверление, за второе К2* | 464.1 | 516.1 | 607.1 | 757.9 | 1062.1 | 1365 | 1667.9 | 1972.1 | 2275 | 2882.1 | 3487.9 | 6087.9 | |
Скругление углов | 170.3 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 377 | 565.5 | 754 | 942.5 | 1131 | 1508 | 1885 | 3770 | |
Глянцевый ламинат | 767 | 852.8 | 852.8 | 852.8 | 933.4 | 1480.7 | 2004.6 | 2475.2 | 2821 | 3513.9 | 4206.8 | 5011.5 |
Буклеты | Бумага 130 г/м2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формат / тираж | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||||
Евробуклет, А4 (297x210) + 2 фальца | 4+4 | 4161.3 | 4587.7 | 4839.9 | 5293.6 | 6999.2 | 8859.5 | 10953.8 | 11710.4 | 13621.4 | 17442.1 | 21261.5 | 35213.1 | 43707.3 | 55105.7 | 67167.1 | 79311.7 | 103480 | 127536.5 | |||
А3 (297х420) + 1 фальц | 4+4 | 7133.1 | 7859.8 | 8186.1 | 9720.1 | 12636 | 15596.1 | 17130.1 | 19485.7 | 21429.2 | 25318.8 | 29207.1 | 51214.8 | 75719.8 | 100519.9 | 122189.6 | 141720.8 | 188509.1 | 235297.4 | |||
А4 (210х297) + 1 фальц | 4+4 | 3985.8 | 4392.7 | 4644.9 | 5098.6 | 6804.2 | 8469.5 | 10563.8 | 11320.4 | 13075.4 | 16584.1 | 20091.5 | 32483.1 | 41203.5 | 52806 | 64452.7 | 76182.6 | 99521.5 | 122861.7 | |||
А5 (148х210) + 1 фальц | 4+4 | 2061.8 | 2273.7 | 2397.2 | 3155.1 | 4256.2 | 5272.8 | 6201 | 7130.5 | 8141.9 | 10164.7 | 12187.5 | 22051.9 | 28594.8 | 35116.9 | 41730 | 47517.6 | 61968.4 | 76416.6 | |||
А6 (105х148) + 1 фальц | 4+4 | 1137.5 | 1254.5 | 1318.2 | 1987.7 | 2744.3 | 3500.9 | 3783 | 4452.5 | 5101.2 | 6398.6 | 7696 | 13525.2 | 17618.9 | 22054.5 | 27261 | 32324.5 | 42148.6 | 48341.8 | |||
210х200 + 1 фальц | 4+4 | 2951 | 3252.6 | 3434.6 | 3931.2 | 5163.6 | 6223.1 | 7325.5 | 7650.5 | 8963.5 | 11590.8 | 14216.8 | 24953.5 | 32813.3 | 41737.8 | 49394.8 | 57678.4 | 75257 | 92835.6 | 1.3 | ||
? | ||||||||||||||||||||||
Сверление, за второе К2* | 464.1 | 516.1 | 607.1 | 757.9 | 1062.1 | 1365 | 1667.9 | 1972.1 | 2275 | 2882.1 | 3487.9 | 6087.9 | 8190 | 9890.4 | 11157.9 | 11992.5 | 14339 | 17856.8 | ||||
Скругление углов | 170.3 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 377 | 565.5 | 754 | 942.5 | 1131 | 1508 | 1885 | 3770 | 6337.5 | 7800 | 8937.5 | 9750 | 11700 | 13195 | ||||
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* | 339.3 | 377 | 377 | 452.4 | 754 | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 3016 | 3770 | 7540 | 11310 | 15080 | 18850 | 22620 | 30160 | 37700 | ||||
Буклеты | Бумага 170 г/м2 | ||||||||||||||||||||||
Формат / тираж | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||||||||||||
Евробуклет, А4 (297x210) + 2 фальца | 4+4 | 5371.6 | 5929.3 | 7892.3 | 9977.5 | 12373.4 | 13449.8 | 15616.9 | 19951.1 | 24285.3 | 40108.9 | |||||||||||
А3 (297х420) + 1 фальц | 4+4 | 9002.5 | 10693.8 | 13795.6 | 16503.5 | 19592.3 | 22465.3 | 25145.9 | 30509.7 | 35872.2 | 62060.7 | |||||||||||
А4 (210х297) + 1 фальц | 4+4 | 5176.6 | 5734.3 | 7697.3 | 9587.5 | 11983.4 | 13059.8 | 15070.9 | 19093.1 | 23115.3 | 37378.9 | |||||||||||
А5 (148х210) + 1 фальц | 4+4 | 2732.6 | 3560.7 | 4886.7 | 5989.1 | 7088.9 | 8191.3 | 9319.7 | 11580.4 | 13839.8 | 24112.4 | |||||||||||
А6 (105х148) + 1 фальц | 4+4 | 1487.2 | 2234.7 | 3122.6 | 3950.7 | 4371.9 | 5019.3 | 5764.2 | 7254 | 8743.8 | 14619.8 | |||||||||||
210х200 + 1 фальц | 4+4 | 3819.4 | 4466.8 | 6019 | 7347.6 | 8681.4 | 9315.8 | 10866.7 | 13967.2 | 17069 | 29511.3 | |||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||
Сверление, за второе К2* | 607.1 | 757.9 | 1062.1 | 1365 | 1667.9 | 1972.1 | 2275 | 2882.1 | 3487.9 | 6087.9 | ||||||||||||
Скругление углов | 188.5 | 188.5 | 377 | 565.5 | 754 | 942.5 | 1131 | 1508 | 1885 | 3770 | ||||||||||||
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* | 377 | 452.4 | 754 | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 3016 | 3770 | 7540 |
Листовки и флаеры | Бумага 130 г/м2 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Листовки | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||||
A3 (297x420) | 4+4 | 6957.6 | 7664.8 | 7991.1 | 9330.1 | 12051 | 14816.1 | 16155.1 | 18315.7 | 20103.2 | 23680.8 | 27257.1 | 48484.8 | 72251.4 | 96335.2 | 117288.6 | 136065.8 | 181421.5 | 226777.2 | |||
A3 (297x420) | 4+0 | 6050.2 | 6784.7 | 7559.5 | 9028.5 | 10367.5 | 13088.4 | 13737.1 | 15506.4 | 17191.2 | 20560.8 | 23930.4 | 41999.1 | 58190.6 | 77467 | 96833.1 | 104317.2 | 136383 | 168903.8 | |||
A4 (210x297) | 4+4 | 3810.3 | 4197.7 | 4449.9 | 4708.6 | 6219.2 | 7689.5 | 9588.8 | 10150.4 | 11749.4 | 14946.1 | 18141.5 | 29753.1 | 37735.1 | 48621.3 | 59551.7 | 70527.6 | 92433.9 | 114341.5 | |||
A4 (210x297) | 4+0 | 3214.9 | 3606.2 | 4017 | 4578.6 | 5658.9 | 6910.8 | 8898.5 | 9417.2 | 10496.2 | 12656.8 | 14816.1 | 25762.1 | 31522.4 | 40683.5 | 48802 | 58099.6 | 75380.5 | 93840.5 | |||
A5 (148x210) | 4+4 | 1886.3 | 2078.7 | 2202.2 | 2765.1 | 3671.2 | 4492.8 | 5226 | 5960.5 | 6815.9 | 8526.7 | 10237.5 | 19321.9 | 25126.4 | 30932.2 | 36829 | 41862.6 | 54880.8 | 67896.4 | |||
A5 (148x210) | 4+0 | 1591.2 | 1783.6 | 1986.4 | 2548 | 3239.6 | 3887 | 4621.5 | 5141.5 | 5978.7 | 7654.4 | 9330.1 | 17598.1 | 23721.1 | 29344.9 | 34334.3 | 34786.7 | 45536.4 | 61002.5 | |||
210x200 | 4+4 | 2775.5 | 3057.6 | 3239.6 | 3541.2 | 4578.6 | 5443.1 | 6350.5 | 6480.5 | 7637.5 | 9952.8 | 12266.8 | 22223.5 | 29344.9 | 37553.1 | 44493.8 | 52023.4 | 68169.4 | 84315.4 | |||
210x200 | 4+0 | 2419.3 | 2714.4 | 3023.8 | 3369.6 | 4362.8 | 5183.1 | 6219.2 | 6393.4 | 7507.5 | 9735.7 | 11965.2 | 20047.3 | 25399.4 | 30977.7 | 37419.2 | 42861 | 56557.8 | 70255.9 | |||
Флаеры | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||||
A6 (105x148) | 4+4 | 962 | 1059.5 | 1123.2 | 1597.7 | 2159.3 | 2720.9 | 2808 | 3282.5 | 3775.2 | 4760.6 | 5746 | 10795.2 | 14150.5 | 17869.8 | 22360 | 26669.5 | 35061 | 39821.6 | |||
A6 (105x148) | 4+0 | 795.6 | 891.8 | 993.2 | 1166.1 | 1727.7 | 2289.3 | 2635.1 | 2893.8 | 3343.6 | 4241.9 | 5141.5 | 9796.8 | 13197.6 | 16918.2 | 20683 | 22223.5 | 29162.9 | 36692.5 | |||
120x120 (для CD) | 4+4 | 1701.7 | 1874.6 | 1986.4 | 2635.1 | 3456.7 | 4017 | 4751.5 | 5226 | 5969.6 | 7456.8 | 8941.4 | 16373.5 | 20411.3 | 26351 | 32292 | 36375.3 | 45219.2 | 53565.2 | |||
120x120 (для CD) | 4+0 | 1485.9 | 1667.9 | 1856.4 | 2419.3 | 3066.7 | 3585.4 | 4275.7 | 4708.6 | 5313.1 | 6522.1 | 7732.4 | 13878.8 | 17144.4 | 21634.6 | 26487.5 | 29435.9 | 37100.7 | 43360.2 | |||
210x98 | 4+4 | 1184.3 | 1303.9 | 1381.9 | 1771.9 | 2289.3 | 2808 | 3023.8 | 3671.2 | 4284.8 | 5510.7 | 6737.9 | 13475.8 | 17778.8 | 22496.5 | 28120.3 | 28845.7 | 35467.9 | 43496.7 | |||
210x98 | 4+0 | 1037.4 | 1163.5 | 1296.1 | 1641.9 | 2073.5 | 2590.9 | 2893.8 | 3456.7 | 4000.1 | 5088.2 | 6176.3 | 12353.9 | 17007.9 | 21680.1 | 24446.5 | 24945.7 | 33653.1 | 39640.9 | |||
150x70 | 4+4 | 624 | 689 | 729.3 | 863.2 | 1123.2 | 1296.1 | 1381.9 | 1641.9 | 1952.6 | 2574 | 3195.4 | 6393.4 | 8572.2 | 11066.9 | 13698.1 | 16282.5 | 19593.6 | 25762.1 | |||
150x70 | 4+0 | 552.5 | 620.1 | 691.6 | 821.6 | 1037.4 | 1166.1 | 1253.2 | 1445.6 | 1735.5 | 2314 | 2892.5 | 5623.8 | 7438.6 | 9570.6 | 11702.6 | 14241.5 | 17189.9 | 23086.7 | |||
100x70 | 4+4 | 406.9 | 448.5 | 475.8 | 604.5 | 777.4 | 950.3 | 993.2 | 1210.3 | 1452.1 | 1935.7 | 2419.3 | 4837.3 | 6758.7 | 8617.7 | 11020.1 | 13561.6 | 15919.8 | 20818.2 | |||
100x70 | 4+0 | 345.8 | 387.4 | 432.9 | 561.6 | 734.5 | 906.1 | 959.4 | 1123.2 | 1339 | 1771.9 | 2202.2 | 4405.7 | 5987.8 | 8073 | 9842.3 | 11247.6 | 12517.7 | 18005 | |||
? | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | ||||
1 фальц + 1 день к печати | 175.5 | 195 | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1326 | 1638 | 1950 | 2730 | 3468.4 | 4184.7 | 4901 | 5655 | 7087.6 | 8520.2 | ||||
1 фальц + в день печати | 526.5 | 585 | 585 | 1040 | 1495 | 1820 | 2145 | 2340 | 2626 | 3068 | 3510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 фальца + 1 день к печати | 351 | 390 | 390 | 585 | 780 | 1170 | 1365 | 1560 | 1872 | 2496 | 3120 | 5460 | 5972.2 | 6484.4 | 7615.4 | 8784.1 | 11046.1 | 13195 | ||||
2 фальца + в день печати | 936 | 1040 | 1040 | 1495 | 1885 | 2470 | 2795 | 2990 | 3432 | 4316 | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Сверление, за второе К2* | 464.1 | 516.1 | 607.1 | 757.9 | 1062.1 | 1365 | 1667.9 | 1972.1 | 2275 | 2882.1 | 3487.9 | 6087.9 | 8190 | 9890.4 | 11157.9 | 11992.5 | 14339 | 17856.8 | ||||
Скругление углов | 170.3 | 188.5 | 188.5 | 188.5 | 377 | 565.5 | 754 | 942.5 | 1131 | 1508 | 1885 | 3770 | 6337.5 | 7800 | 8937.5 | 9750 | 11700 | 13195 | ||||
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* | 339.3 | 377 | 377 | 452.4 | 754 | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 3016 | 3770 | 7540 | 11310 | 15080 | 18850 | 22620 | 30160 | 37700 | ||||
Листовки и флаеры | Бумага 170 г/м2 | ||||||||||||||||||||||
Листовки | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||||||||||||
A3 (297x420) | 4+4 | 8807.5 | 10303.8 | 13210.6 | 15723.5 | 18617.3 | 21295.3 | 23819.9 | 28871.7 | 33922.2 | 59330.7 | |||||||||||
A3 (297x420) | 4+0 | 8366.8 | 9863.1 | 11492 | 13915.2 | 15982.2 | 18271.5 | 20543.9 | 25087.4 | 29632.2 | 51074.4 | |||||||||||
A4 (210x297) | 4+4 | 4981.6 | 5344.3 | 7112.3 | 8807.5 | 11008.4 | 11889.8 | 13744.9 | 17455.1 | 21165.3 | 34648.9 | |||||||||||
A4 (210x297) | 4+0 | 4529.2 | 5118.1 | 6567.6 | 7926.1 | 10348 | 11008.4 | 12348.7 | 15029.3 | 17709.9 | 29942.9 | |||||||||||
A5 (148x210) | 4+4 | 2537.6 | 3170.7 | 4301.7 | 5209.1 | 6113.9 | 7021.3 | 7993.7 | 9942.4 | 11889.8 | 21382.4 | |||||||||||
A5 (148x210) | 4+0 | 2306.2 | 2999.1 | 3849.3 | 4529.2 | 5434 | 6113.9 | 7092.8 | 9050.6 | 11008.4 | 19438.9 | |||||||||||
210x200 | 4+4 | 3624.4 | 4076.8 | 5434 | 6567.6 | 7706.4 | 8145.8 | 9540.7 | 12329.2 | 15119 | 26781.3 | |||||||||||
210x200 | 4+0 | 3396.9 | 3849.3 | 5209.1 | 6341.4 | 7698.6 | 7926.1 | 9335.3 | 12153.7 | 14972.1 | 26349.7 | |||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||
Флаеры | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||||||||||||
A6 (105x148) | 4+4 | 1292.2 | 1844.7 | 2537.6 | 3170.7 | 3396.9 | 3849.3 | 4438.2 | 5616 | 6793.8 | 11889.8 | |||||||||||
A6 (105x148) | 4+0 | 1153.1 | 1384.5 | 2073.5 | 2767.7 | 3170.7 | 3396.9 | 4030 | 5298.8 | 6567.6 | 11008.4 | |||||||||||
120x120 (для CD) | 4+4 | 2213.9 | 2953.6 | 3849.3 | 4529.2 | 5434 | 6250.4 | 7113.6 | 8841.3 | 10567.7 | 19221.8 | |||||||||||
120x120 (для CD) | 4+0 | 2076.1 | 2675.4 | 3442.4 | 4076.8 | 4891.9 | 5434 | 6329.7 | 8118.5 | 9907.3 | 16845.4 | |||||||||||
210x98 | 4+4 | 1615.9 | 2076.1 | 2767.7 | 3396.9 | 3849.3 | 4301.7 | 5028.4 | 6476.6 | 7926.1 | 15119 | |||||||||||
210x98 | 4+0 | 1476.8 | 1938.3 | 2537.6 | 3170.7 | 3624.4 | 4076.8 | 4802.2 | 6254.3 | 7706.4 | 14972.1 | |||||||||||
150x70 | 4+4 | 830.7 | 1015.3 | 1384.5 | 1660.1 | 1844.7 | 2306.2 | 2661.1 | 3368.3 | 4076.8 | 7698.6 | |||||||||||
150x70 | 4+0 | 783.9 | 968.5 | 1292.2 | 1522.3 | 1706.9 | 2076.1 | 2431 | 3140.8 | 3849.3 | 7246.2 | |||||||||||
100x70 | 4+4 | 553.8 | 692.9 | 968.5 | 1199.9 | 1292.2 | 1615.9 | 1918.8 | 2527.2 | 3136.9 | 5978.7 | |||||||||||
100x70 | 4+0 | 507 | 646.1 | 923 | 1153.1 | 1199.9 | 1522.3 | 1799.2 | 2353 | 2906.8 | 5525 | |||||||||||
? | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||||||||||||
1 биговка + 1 фальцовка** | 1105 | 1470.3 | 2714.4 | 4071.6 | 4235.4 | 4732 | 5625.1 | 6700.2 | 8520.2 | 12385.1 | ||||||||||||
2 биговки + 2 фальцовки** | 2262 | 2262 | 4486.3 | 6748.3 | 6944.6 | 7540 | 8960.9 | 10871.9 | 13959.4 | 17123.6 | ||||||||||||
1 фальц + 1 день к печати | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1326 | 1638 | 1950 | 2730 | ||||||||||||
1 фальц + в день печати | 585 | 1040 | 1495 | 1820 | 2145 | 2340 | 2626 | 3068 | 3510 | - | ||||||||||||
2 фальца + 1 день к печати | 390 | 585 | 780 | 1170 | 1365 | 1560 | 1872 | 2496 | 3120 | 5460 | ||||||||||||
2 фальца + в день печати | 1040 | 1495 | 1885 | 2470 | 2795 | 2990 | 3432 | 4316 | 5200 | - | ||||||||||||
Сверление, за второе К2* | 607.1 | 757.9 | 1062.1 | 1365 | 1667.9 | 1972.1 | 2275 | 2882.1 | 3487.9 | 6087.9 | ||||||||||||
Скругление углов | 188.5 | 188.5 | 377 | 565.5 | 754 | 942.5 | 1131 | 1508 | 1885 | 3770 | ||||||||||||
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* | 377 | 452.4 | 754 | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 3016 | 3770 | 7540 |
4+0 — полноцветная печать с одной стороны
4+4 — полноцветная печать с двух сторон
Цена за тираж указана без учета стоимости изготовления, дизайна и верстки макета. Стоимость указана в рублях.
Печать полиграфии.
Наша компания предлагает ряд услуг по распечатке разнообразной рекламной продукции любой сложности для компаний-заказчиков это визитки, бланки, календари, афиши, флаеры, листовки, магниты и блокноты. Вся продукция исполняется в фирменном универсальном стиле. Также занимаемся изготовлением различной упаковки: коробки и т.д. Для офисных работников можем предложить продукцию: бейджи, папки, сертификаты, печати, отчетные документы, конверты и визитки. Клиентами нашей фирмы являются и рестораторы, для данной категории бизнеса с удовольствием изготовим бирдекли, винные, кофейные карты, папки меню, счётницы.
Печать полиграфии также широко используется для рекламного бизнеса альбомы, брошюры, буклеты, газеты, каталоги. Также готовы вам предложить красочный и интересный дизайн полиграфии, разработку макетов и печать баннеров.
На современном рынке услуг существует множество компаний по печати полиграфии, чем мы можем заинтересовать нашего клиента: во-первых это скорость, т.е. мы изготовим желаемую продукцию в кротчайшие сроки, во-вторых это качество, наша продукция всегда высококачественная, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы наших довольных клиентов, в-третьих это оригинальный дизайн и свой собственный стиль, в-четвертых это низкие цены на продукцию, что всегда приятно для нашего клиента, а постоянным клиентам скидки и подарки! Также, по желанию заказчика, мы можем доставить нашу продукцию прямо в офис.
Заказать печать полиграфии.
В компании вы можете заказать печать полиграфии различных видов, начиная с цифровой печати, офсетной и широкоформатной и заканчивая высокотехнологичной печатью, ризография и шелкография.
Наши специалисты это опытные профессионалы с креативными идеями. Они с интересом берутся за проекты, создавая компании либо фирме свой собственный индивидуальный дизайн.
Если вы заинтересованы в том, чтобы ваша реклама была заметна, то вам понадобится широкоформатная печать баннеров. Стоимость баннера зависит от качества выбранного полотна и метода печати. С помощью современных технологий сварки полотен наша фирма берется за изготовление баннеров любых размеров. Ведь качественно изготовленный яркий креативный баннер — это действительно хороший рекламный ход и в современном мире бизнеса очень пользуется популярностью. Уже доказано многолетним опытом и давно известно всему миру, что большой процент людей обращает внимание на наружную рекламу в городе и вдоль дорог.
Мы беремся за любую сложность проекта, и результат всегда радует клиентов. Наши креативщики тщательно продумывают дизайн, занимаются непосредственно изготовлением баннера, независимо от размера, а также установкой баннера в указанном месте. И ваша реклама уж точно не останется незамеченной!
Заказы вы также можете оформить онлайн, если экономите свое время. Для этого у нашей фирмы существует сайт, доступный каждому, через который и удобно и заказать дизайн и печать полиграфии , а также ознакомится со всем спектром представляемый услуг. На сайте все доступно и понятно, существует помощь грамотного консультанта. Все можно обсудить по телефону, а готовые изделия заказать доставкой.